<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; USCC</title>
	<atom:link href="http://www.italian-endurance.com/category/uscc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>IMSA &#8211; I team si dividono fra Imola e Long Beach. Heinrich approda al JDC-Miller</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-i-team-si-dividono-fra-imola-e-long-beach-heinrich-approda-al-jdc-miller/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-i-team-si-dividono-fra-imola-e-long-beach-heinrich-approda-al-jdc-miller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23437</guid>
		<description><![CDATA[La concomitanza di due avvenimenti sportivi non è mai una cosa semplice da gestire per team e piloti; dopo la contestualità fra Barcelona ELMS e Le Castellet GTWC di questo weekend, al prossimo come noto si replica con altri due appuntamenti di rilievo quali il season opener WEC di Imola e la terza prova del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-i-team-si-dividono-fra-imola-e-long-beach-heinrich-approda-al-jdc-miller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA/WEC &#8211; Tante novità in GTD per Long Beach. Keating salta Imola e Spa</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/imsawec-tante-novita-in-gtd-per-long-beach-keating-salta-imola-e-spa/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/imsawec-tante-novita-in-gtd-per-long-beach-keating-salta-imola-e-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23375</guid>
		<description><![CDATA[Il WeatherTech SportsCar Championship tornerà fra meno di due settimane con la tradizionale showcase di Long Beach insieme all’IndyCar Series, riservato alle sole GTP e GTD. In assenza ancora dell’entry list ufficiale, tante le novità per il terzo appuntamento stagionale della massima serie endurance americana. Partiamo con Robert Wickens, che anche quest’anno sarà della partita [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/imsawec-tante-novita-in-gtd-per-long-beach-keating-salta-imola-e-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Finale tra i veleni a Sebring: Estre non ci sta. Squalificata la Cadillac #10</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-finale-tra-i-veleni-a-sebring-estre-non-ci-sta-squalificata-la-cadillac-10/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-finale-tra-i-veleni-a-sebring-estre-non-ci-sta-squalificata-la-cadillac-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23213</guid>
		<description><![CDATA[La battaglia finale tra le due Porsche Penske a Sebring ha generato degli strascichi impensabili alla vigilia. Kevin Estre infatti, pilota della 963 #6, si è lamentato senza mezzi termini del comportamento di Felipe Nasr, che a dire del francese non avrebbe rispettato gli ordini di squadra. Estre, nella conferenza post-gara, ha rilasciato la seguente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-finale-tra-i-veleni-a-sebring-estre-non-ci-sta-squalificata-la-cadillac-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; E’ doppietta Porsche a Sebring. Fuoco, rimonta e successo in GTD</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-e-doppietta-porsche-a-sebring-fuoco-rimonta-e-successo-in-gtd/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-e-doppietta-porsche-a-sebring-fuoco-rimonta-e-successo-in-gtd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 02:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23198</guid>
		<description><![CDATA[Finale come sempre decisivo alla 12 ore di Sebring. Porsche riporta una doppietta con Felipe Nasr, Laurin Heinrich e Julien Andlauer che bissano il successo di Daytona davanti ai compagni di squadra Kevin Estre, Matt Campbell e Laurens Vanthoor. Le due 963 Penske si sono date battaglia nelle fasi finali, ripassandosi un paio di volte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-e-doppietta-porsche-a-sebring-fuoco-rimonta-e-successo-in-gtd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Cala la sera ed è lotta interna in casa Penske. Patrese ed il Conquest al comando in GTD</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-cala-la-sera-ed-e-lotta-interna-in-casa-penske-patrese-ed-il-conquest-al-comando-in-gtd/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-cala-la-sera-ed-e-lotta-interna-in-casa-penske-patrese-ed-il-conquest-al-comando-in-gtd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 00:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23192</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno ha lasciato il campo al tramonto ed alle luci artificiali a Sebring ed allo scadere della decima ora di gara finalmente è lotta fra le due Porsche di testa, con Kevin Estre ad uscire dalla pitlane davanti a Felipe Nasr. Dietro alle due 963 ufficiali, grazie alle diverse strategie, c’è ora nuovamente la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-cala-la-sera-ed-e-lotta-interna-in-casa-penske-patrese-ed-il-conquest-al-comando-in-gtd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Sebring: Porsche in controllo con le 963 e Roxy in GTD Pro</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-sebring-porsche-in-controllo-con-le-963-e-rexy-in-gtd-pro/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-sebring-porsche-in-controllo-con-le-963-e-rexy-in-gtd-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 21:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23184</guid>
		<description><![CDATA[Le due Porsche Penske continuano la loro marcia trionfale al comando della 12 Ore di Sebring. Le temperature leggermente diminuite, in attesa dell’oscurità, non paiono intaccare per ora il passo delle 963 ufficiali. Alle loro spalle si sono alternate Cadillac ed Acura, ma dopo sette ore di gara è la BMW #24 di Sheldon van [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-sebring-porsche-in-controllo-con-le-963-e-rexy-in-gtd-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Porsche in controllo a Sebring. Out la Ferrari Risi</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-porsche-in-controllo-a-sebring-out-la-ferrari-risi/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-porsche-in-controllo-a-sebring-out-la-ferrari-risi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 19:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23179</guid>
		<description><![CDATA[Le due Porsche Penske hanno preso definitivamente il comando delle operazioni a Sebring. Le prestazioni delle 963, fin qui sempre sul doppio stint, hanno permesso a Laurin Heinrich e Laurens Vanthoor di innalzarsi al comando durante la terza ora di gara. A favorire l’avvicendamento al vertice, ai danni della Cadillac #40 di Jordan Taylor, la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-porsche-in-controllo-a-sebring-out-la-ferrari-risi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Sebring: Estre e la Porsche infiammano le fasi iniziali</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-sebring-estre-e-la-porsche-infiammano-le-fasi-iniziali/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-sebring-estre-e-la-porsche-infiammano-le-fasi-iniziali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 16:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23173</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Estre e la Porsche #6 tra i maggiori protagonisti delle fasi iniziali di questa 74ma edizione della 12 Ore di Sebring. Il pilota francese, partito dalla quarta piazzola, ha rincorso il polesitter, Jack Aitken, sin dallo start, riuscendo a passare al comando dopo 77’ di gara. Alle spalle della Cadillac #31 un Renger van [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-sebring-estre-e-la-porsche-infiammano-le-fasi-iniziali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Aitken e la Cadillac Whelen tornano in pole a Sebring</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-aitken-e-la-cadillac-whelen-tornano-in-pole-a-sebring/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-aitken-e-la-cadillac-whelen-tornano-in-pole-a-sebring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23167</guid>
		<description><![CDATA[Jack Aitken riporta la Cadillac in pole alla 12 Ore di Sebring. Il pilota del Whelen Racing ha surclassato la concorrenza, segnando il tempo di 1.46.153 nelle qualifiche appena terminate, lasciando ad un decimo l’Acura #60 di Tom Blomqvist. Per il costruttore statunitense ed il team di Denver, NC si tratta della seconda pole position [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-aitken-e-la-cadillac-whelen-tornano-in-pole-a-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Albuquerque porta in alto la Cadillac nelle Libere 3 di Sebring</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-albuquerque-porta-in-alto-la-cadillac-nelle-libere-3-di-sebring/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-albuquerque-porta-in-alto-la-cadillac-nelle-libere-3-di-sebring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23158</guid>
		<description><![CDATA[Filipe Albuquerque evita lo sweep Porsche nelle libere della 74ma 12 Ore di Sebring, piazzando la Cadillac #10 del WTR in cima alla lista dei tempi nella terza ed ultima sessione, svoltasi nella nottata italiana. Il pilota portoghese nelle prime fasi del turno ha piazzato in alto la sua V-Series.R con 1.47.713, scavalcando per appena [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-albuquerque-porta-in-alto-la-cadillac-nelle-libere-3-di-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
