<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti per http://www.italian-endurance.com</title>
	<atom:link href="http://www.italian-endurance.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 17:30:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su WEC &#8211; Squalificata la Ferrari #50 di Redazione</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-squalificata-la-ferrari-50/#comment-24324</link>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 17:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=19548#comment-24324</guid>
		<description><![CDATA[Errore di battitura. Corretto. Ciao]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Errore di battitura. Corretto. Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WEC &#8211; Squalificata la Ferrari #50 di Francesco</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-squalificata-la-ferrari-50/#comment-24322</link>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=19548#comment-24322</guid>
		<description><![CDATA[Ciao, controlla solo la classifica piloti: secondo me post squalifica sono  comunque 57 i punti di Fuoco, Molina e Nielsen....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, controlla solo la classifica piloti: secondo me post squalifica sono  comunque 57 i punti di Fuoco, Molina e Nielsen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ELMS &#8211; Parla Filipe Albuquerque: “L&#8217;ELMS è il campionato più onesto” di Redazione</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/elms/elms-parla-filipe-albuquerque-lelms-e-il-campionato-piu-onesto/#comment-23970</link>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 12:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=18618#comment-23970</guid>
		<description><![CDATA[Esiste ma è applicato alle GT3, identico a quello in vigore nel WEC sino alla scorsa stagione. 15/10/5 kg per la vincitrice dell&#039;ultima gara, della penultima e delle posizioni in classifica. Massimo 45 kg extra. Ciao.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esiste ma è applicato alle GT3, identico a quello in vigore nel WEC sino alla scorsa stagione. 15/10/5 kg per la vincitrice dell&#8217;ultima gara, della penultima e delle posizioni in classifica. Massimo 45 kg extra. Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ELMS &#8211; Parla Filipe Albuquerque: “L&#8217;ELMS è il campionato più onesto” di roberto</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/elms/elms-parla-filipe-albuquerque-lelms-e-il-campionato-piu-onesto/#comment-23959</link>
		<dc:creator><![CDATA[roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 16:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=18618#comment-23959</guid>
		<description><![CDATA[mi chiedevo se ci fosse un success ballast o qualcosa del genere in ELMS..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi chiedevo se ci fosse un success ballast o qualcosa del genere in ELMS..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su DTM &#8211; Preining parte forte nei test di Oschersleben di Redazione</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/dtm/dtm-preining-parte-forte-nei-test-di-oschersleben/#comment-23929</link>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 10:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=18166#comment-23929</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à Vous. Vous pouvez trover tous les articles du DTM simplement en sélectionnant le bouton &quot;DTM&quot; dans le menu &quot;Categorie&quot; à gauche de chaque page. Merci pour l&#039;attention.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à Vous. Vous pouvez trover tous les articles du DTM simplement en sélectionnant le bouton &#8220;DTM&#8221; dans le menu &#8220;Categorie&#8221; à gauche de chaque page. Merci pour l&#8217;attention.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su DTM &#8211; Preining parte forte nei test di Oschersleben di Rampant</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/dtm/dtm-preining-parte-forte-nei-test-di-oschersleben/#comment-23924</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rampant]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 20:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=18166#comment-23924</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir  pouvez vous m&#039;envoyer toutes les  courses de d t m.    En live j attend votre réponse merci d&#039;avance cordialement]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir  pouvez vous m&#8217;envoyer toutes les  courses de d t m.    En live j attend votre réponse merci d&#8217;avance cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su GTWC Europe &#8211; Italia presente con Monza e Misano nel calendario 2025. Jeddah TBC di Luca Spinelli</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-italia-presente-con-monza-e-misano-nel-calendario-2025-jeddah-tbc/#comment-23339</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Spinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 19:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=15145#comment-23339</guid>
		<description><![CDATA[Il GTWC Europe 2025 promette scintille! Monza e Misano restano tappe imperdibili per gli appassionati italiani. Sarà interessante vedere come si evolverà la scelta della location finale.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il GTWC Europe 2025 promette scintille! Monza e Misano restano tappe imperdibili per gli appassionati italiani. Sarà interessante vedere come si evolverà la scelta della location finale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su GTWC Europe &#8211; Nürburgring: GRT – Grasser Racing Team ritrova il successo con Lamborghini di Redazione</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-nurburgring-grt-grasser-racing-team-ritrova-il-successo-con-lamborghini/#comment-20645</link>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 21:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=15654#comment-20645</guid>
		<description><![CDATA[Salve, il contatto è stato con la BMW di Rossi, corretto. 
Ferrari non si è espressa ufficialmente sull&#039;accaduto; al contrario, la direzione gara ha punito l&#039;unsafe release della #51 comminando anche 1.000 euro di multa. Questo il link alla decisione degli stewards:  
&lt;a href=&quot;https://www.gt-world-challenge-europe.com/documents/notice/8667/Decision+15+AF+Corse+Car+%2351.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.gt-world-challenge-europe.com/documents/notice/8667/Decision+15+AF+Corse+Car+%2351.pdf
&lt;/a&gt;
Peccato per l&#039;equipaggio della #51, che comunque ha effettuato una sontuosa rimonta in gara.
Saluti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, il contatto è stato con la BMW di Rossi, corretto.<br />
Ferrari non si è espressa ufficialmente sull&#8217;accaduto; al contrario, la direzione gara ha punito l&#8217;unsafe release della #51 comminando anche 1.000 euro di multa. Questo il link alla decisione degli stewards:<br />
<a href="https://www.gt-world-challenge-europe.com/documents/notice/8667/Decision+15+AF+Corse+Car+%2351.pdf" target="_blank" rel="nofollow"></a><a href="https://www.gt-world-challenge-europe.com/documents/notice/8667/Decision+15+AF+Corse+Car+%2351.pdf" rel="nofollow">https://www.gt-world-challenge-europe.com/documents/notice/8667/Decision+15+AF+Corse+Car+%2351.pdf</a></p>
<p>Peccato per l&#8217;equipaggio della #51, che comunque ha effettuato una sontuosa rimonta in gara.<br />
Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su GTWC Europe &#8211; Nürburgring: GRT – Grasser Racing Team ritrova il successo con Lamborghini di Francesco</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-nurburgring-grt-grasser-racing-team-ritrova-il-successo-con-lamborghini/#comment-20644</link>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 19:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=15654#comment-20644</guid>
		<description><![CDATA[Buonasera, come mai nessuno ha spiegato che la 51 è stata messa ko nel Q3 da una somarata di Valentino Rossi o, meglio, perché tutti parlano dell&#039;incidente in pit lane ma nessuno cita il nome e il cognome dell&#039;autore?
Grazie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buonasera, come mai nessuno ha spiegato che la 51 è stata messa ko nel Q3 da una somarata di Valentino Rossi o, meglio, perché tutti parlano dell&#8217;incidente in pit lane ma nessuno cita il nome e il cognome dell&#8217;autore?<br />
Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ELMS &#8211; Luca Ghiotto si racconta ai nostri microfoni di Labella Sandro</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/elms/elms-luca-ghiotto-si-racconta-ai-nostri-microfoni/#comment-20367</link>
		<dc:creator><![CDATA[Labella Sandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=15313#comment-20367</guid>
		<description><![CDATA[Interessantissimo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantissimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
