<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; Asian Le Mans</title>
	<atom:link href="http://www.italian-endurance.com/tag/asian-le-mans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 18:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>WEC/Asian LMS &#8211; Jota finalizza con Gelael, Blomqvist e Vandoorne</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wecasian-lms-jota-finalizza-con-gelael-blomqvist-e-vandoorne/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/wecasian-lms-jota-finalizza-con-gelael-blomqvist-e-vandoorne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asian LMS]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Jota Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Jota Sport, uno dei protagonisti da sempre del World Endurance Championship, ha annunciato la sua line-up per la Season 9. A dividersi il volante di un’Oreca LM P2 ci saranno Sean Gelael, Tom Blomqvist e Stoffel Vandoorne. Gelael è reduce da quattro stagioni in F2 con Arden, Prema e DAMS che hanno fruttato un solo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/wecasian-lms-jota-finalizza-con-gelael-blomqvist-e-vandoorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC/ELMS &#8211; Frédéric Lequien nuovo boss LMEM</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-frederic-lequien-nuovo-boss-lmem/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-frederic-lequien-nuovo-boss-lmem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Ufficializzato il nome del nuovo direttore generale della Le Mans Endurance Management, l’organizzazione che dirige il World Endurance Championship e l’European Le Mans Series, in Frédéric Lequien. Il 48enne parigino ha iniziato la propria carriera nel mondo della pubblicità, gestendo a partire dal 2000 per Eurosport International la componente delle sponsorizzazioni e dei rapporti con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-frederic-lequien-nuovo-boss-lmem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC &#8211; Inter-Europol completa con Brundle e Van der Zande, più Castroneves a Sebring</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-inter-europol-completa-con-brundle-e-van-der-zande-piu-castroneves-a-sebring/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-inter-europol-completa-con-brundle-e-van-der-zande-piu-castroneves-a-sebring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 13:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Inter-Europol]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Inter-Europol Competition prosegue la sua marcia di avvicinamento alla prossima stagione annunciando la line-up completa per il proprio debutto nel World Endurance Championship tra le LM P2. Ad affiancare il pilota “di casa” Kuba Smiechowscki ci saranno per tutta la stagione due professionisti del calibro di Alex Brundle e Renger van der Zande. Il 30enne [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-inter-europol-completa-con-brundle-e-van-der-zande-piu-castroneves-a-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USCC &#8211; Mies a Daytona con DragonSpeed. Ancora NASCAR con Dillon in Eurasia</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-mies-a-daytona-con-dragonspeed-ancora-nascar-con-dillon-in-eurasia/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-mies-a-daytona-con-dragonspeed-ancora-nascar-con-dillon-in-eurasia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 16:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Angelelli]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[DeltaWing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Finalizzato il programma della seconda entry DragonSpeed per Daytona. Insieme al già annunciato Eric Lux sulla Oreca 07 contraddistinta dal numero 18 i accomoderanno i tedeschi Christopher Mies e Fabien Schiller ed il canadese Devlin de Francesco. Mies, 31 anni, è alla sua quarta Daytona dopo le tre esperienze in GTD con l’Audi R8 LMS [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-mies-a-daytona-con-dragonspeed-ancora-nascar-con-dillon-in-eurasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USCC &#8211; Scuderia Corsa terza Ferrari a Daytona</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-scuderia-corsa-terza-ferrari-a-daytona/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-scuderia-corsa-terza-ferrari-a-daytona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 10:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Angelelli]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[DeltaWing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Anche Scuderia Corsa sarà della partita alla prossima Rolex 24 at Daytona, Per il season opener della Florida, unica gara al momento in previsione per il 2021, una line-up inedita per la squadra di Las Vegas, che schiererà ancora una volta una Ferrari 488 GT3 tra le GTD, categoria dove ha riportato il titolo nelle stagioni dal [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-scuderia-corsa-terza-ferrari-a-daytona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC &#8211; Aston Martin chiude in GTE</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-aston-martin-chiude-in-gte/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-aston-martin-chiude-in-gte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Angelelli]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[DeltaWing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[La notizia era da tempo nell’aria, ma poco fa Aston Martin Racing ha annunciato lo stop al programma GTE nel World Endurance Championship. La casa inglese lascia dopo sette stagioni coronate da 47 vittorie di classe, 103 podi e nove campionati vinti tra piloti e costruttori, compreso quello della stagione appena conclusa in GTE-Pro a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-aston-martin-chiude-in-gte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USCC &#8211; Risi a Daytona ancora con i piloti pro</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-risi-a-daytona-ancora-con-i-piloti-pro/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-risi-a-daytona-ancora-con-i-piloti-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Angelelli]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[DeltaWing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Un’altra Ferrari si aggiunge all’entry list della prossima Rolex 24 at Daytona, quella di Risi Competizione. La 488 GTE Evo competerà ancora una volta tra le GTLM e presenterà un equipaggio ancora una volta di livello mondiale, con i driver pro Ferrari, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Davide Rigon, cui si affiancherà Jules Gounon. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-risi-a-daytona-ancora-con-i-piloti-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USCC &#8211; Colpaccio Elliott per Action Express a Daytona. Duval full-time al JDC-Miller</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-colpaccio-elliott-per-action-express-a-daytona-duval-full-time-al-jdc-miller/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-colpaccio-elliott-per-action-express-a-daytona-duval-full-time-al-jdc-miller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 04:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Angelelli]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[DeltaWing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Un altro nome di grido, almeno per gli statunitensi, si affaccia all’endurance e al WeatherTech SportsCar Championship. Si tratta di Chase Elliott, il quale fungerà da rinforzo per Action Express alla prossima Rolex 24 at Daytona. Elliott, campione in carica della NASCAR Cup Series, si aggiungerà all’equipaggio della Cadillac DPi #31 composto da Felipe Nasr, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-colpaccio-elliott-per-action-express-a-daytona-duval-full-time-al-jdc-miller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC &#8211; Albuquerque anche nel 2021 con United Autosports</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-albuquerque-anche-nel-2021-con-united-autosports/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-albuquerque-anche-nel-2021-con-united-autosports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 13:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Angelelli]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[DeltaWing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Filipe Albuquerque e Phil Hanson sono pronti a difendere il titolo conquistato nel 2020 tra le LM P2 nel World Endurance Championship. L’accoppiata anglo-portoghese tornerà infatti anche nella season 9 della massima competizione endurance FIA a bordo di un’Oreca 07 per United Autosports. A coadiuvare l’accoppiata, vincente anche nell’European Le Mans Series e soprattutto alla [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-albuquerque-anche-nel-2021-con-united-autosports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USCC &#8211; Fehan si ritira dopo 25 anni alla guida della Corvette. Wright ritorna</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-fehan-si-ritira-dopo-25-anni-alla-guida-della-corvette-wright-ritorna/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-fehan-si-ritira-dopo-25-anni-alla-guida-della-corvette-wright-ritorna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 13:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Angelelli]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[DeltaWing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Doug Fehan lascerà la guida di Corvette Racing. Il popolare direttore del programma sportivo delle GT del Kentucky esce di scena dopo 25 anni in cui le sue macchine hanno trionfato in ogni parte del mondo, a partire dalle C5-R del 1996 fino alle nuove C8-R che hanno debuttato, trionfando, nella passata stagione del WeatherTech [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/uscc-fehan-si-ritira-dopo-25-anni-alla-guida-della-corvette-wright-ritorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
