<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; GTOpen</title>
	<atom:link href="http://www.italian-endurance.com/tag/gtopen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>GT Open &#8211; A Portimao, successi di ZRS Motorsport e Greystone GT</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-a-portimao-successi-di-zrs-motorsport-e-greystone-gt/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-a-portimao-successi-di-zrs-motorsport-e-greystone-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23831</guid>
		<description><![CDATA[Pietro Armanni/Alex Fontana sulla Porsche di ZRS Motorsport e Zac Meakin/Dean Macdonald sulla McLaren di Greystone GT si dividono il bottino a Portimao nella prima prova stagionale dell’International GT Open. Race-1 La prova di 70 minuti della giornata di sabato 18 aprile ha visto l’ottimo spunto in partenza da parte di Tommaso Mosca (AF Corse Ferrari #51), [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-a-portimao-successi-di-zrs-motorsport-e-greystone-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT Open &#8211; Motopark alla ricerca del bis nel 2026</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-motopark-alla-ricerca-del-bis-nel-2026/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-motopark-alla-ricerca-del-bis-nel-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23664</guid>
		<description><![CDATA[Riparte da Portimao una nuova avvincente stagione per l’International GT Open, giunto alla 21ma edizione. La serie gestita da GT Sport si articolerà in otto round di cui due italiani: Monza e per la prima volta Misano Adriatico. Otto marchi automobilistici saranno rappresentati per l’intera stagione. Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-motopark-alla-ricerca-del-bis-nel-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT Open &#8211; A Monza, vittoria Ferrari ma titolo a Révész</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-a-monza-vittoria-ferrari-ma-titolo-a-revesz/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-a-monza-vittoria-ferrari-ma-titolo-a-revesz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=21377</guid>
		<description><![CDATA[Tommaso Mosca e Carl Bennett si impongono nel weekend nella Monza 500, gara finale dell’International GT Open 2025. La vittoria dell&#8217;equipaggio di AF Corse peró non basta per conquistare il titolo, che va a Levente Révész, classificati terzi insieme a Maxi Götz sulla Mercedes del Team Motopark . L&#8217;Autodromo Nazionale incorona anche Valentin Pierburg /Dominik Baumann  (SPS [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-a-monza-vittoria-ferrari-ma-titolo-a-revesz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT Open &#8211; In quattro per il titolo 2025 a Monza</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-in-quattro-per-il-titolo-2025-a-monza/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-in-quattro-per-il-titolo-2025-a-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 05:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=21250</guid>
		<description><![CDATA[Finale da non perdere questo weekend a Monza con l’International GT Open. Per il secondo anno consecutivo sarà il tempio della velocità ad eleggere i campioni della serie gestita da GT Sport, evento che, come accaduto a Spa-Francorchamps, si terrà su gara unica di 500km, con punteggio doppio rispetto ai round sprint. La lotta in PRO dopo l’avvincente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-in-quattro-per-il-titolo-2025-a-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT Open &#8211; Dopo Barcelona, lotta a tre per il titolo</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-dopo-barcelona-lotta-a-tre-per-il-titolo/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-dopo-barcelona-lotta-a-tre-per-il-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=20945</guid>
		<description><![CDATA[Vittorie di Levente Révész/Maxi Götz e di Tommaso Mosca/Carl Bennett nel weekend a Barcelona nel penultimo appuntamento dell’International GT Open 2025. A Monza nella finale endurance di stagione sarà lotta a tre per il titolo insieme all&#8217;equipaggio di Eastalent Racing, Christopher Haase/ Simon Reicher. Il recap di gara-1 Josh Rattican (Greystone GT McLaren #27) ha dominato lo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-dopo-barcelona-lotta-a-tre-per-il-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT Open &#8211; Al Red Bull Ring, successi di AF Corse e Greystone GT</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-al-red-bull-ring-successi-di-af-corse-e-greystone-gt/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-al-red-bull-ring-successi-di-af-corse-e-greystone-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=20723</guid>
		<description><![CDATA[Nel weekend si è svolto al Red Bull Ring il sesto appuntamento dell&#8217;International GT Open 2025. In gara-1 Carl Bennett e Tommaso Mosca si sono imposti di forza con la Ferrari #51 AF Corse, secondo successo per l&#8217;accoppiata dopo Le Castellet, imponendosi su Anthony Bartone/Fabian Schiller (GetSpeed Mercedes #9) e Christopher Haase/Simon Reicher (Eastalent Racing Audi #1). Questi ultimi sono [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-al-red-bull-ring-successi-di-af-corse-e-greystone-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT Open &#8211; Ecco il calendario 2026: entra Misano</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-ecco-il-calendario-2026-entra-misano/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-ecco-il-calendario-2026-entra-misano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=20104</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del weekend presentato anche il calendario dell’International GT Open  2026. Un nuovo evento italiano si aggiunge alla tappa endurance di Monza: GT Sport, dopo la precedente esperienza di Imola nel 2021, torna in Romagna, a Misano Adriatico. Il circuito dedicato a Marco Simoncelli prende il posto del Red Bull Ring, che si appresta ad accogliere per l&#8217;ultima [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-ecco-il-calendario-2026-entra-misano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT Open &#8211; Vittorie per Motopark ed AF Corse al Paul Ricard</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-vittorie-per-motopark-ed-af-corse-al-paul-ricard/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-vittorie-per-motopark-ed-af-corse-al-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=20081</guid>
		<description><![CDATA[Successi per il Team Motopark ed AF Corse nel weekend a Le Castellet nella quinta tappa dell’International GT Open. Levente Révész riprende la leadership provvisoria della classifica piloti. Race 1 Fabian Schiller (GetSpeed Mercedes #9) e Karol Basz (Olimp Racing Audi #777)  hanno dominato il primo stint della race-1 davanti alla Mercedes AMG GT3 EVO #11 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-vittorie-per-motopark-ed-af-corse-al-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT Open &#8211; Nel weekend, tappa al Paul Ricard prima della pausa estiva</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-nel-weekend-tappa-al-paul-ricard-prima-della-pausa-estiva/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-nel-weekend-tappa-al-paul-ricard-prima-della-pausa-estiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=20015</guid>
		<description><![CDATA[A pochi giorni di distanza dall’evento del rinnovato Hungaroring, l’International GT Open si appresta a disputare nel weekend al Paul Ricard la sua quinta tappa prima della pausa estiva. Eastalent Racing è il team di riferimento al giro di boa della serie. Simon Reicher e Christopher Haase e l&#8217;Audi R8 LMS GT3 EVO II #1 sono in [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-nel-weekend-tappa-al-paul-ricard-prima-della-pausa-estiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT Open &#8211; Budapest: prima volta per Elite Ferrari, Haase/Reicher nuovi leader</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-budapest-prima-volta-per-elite-ferrari-haasereicher-nuovi-leader/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-budapest-prima-volta-per-elite-ferrari-haasereicher-nuovi-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GTOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=19874</guid>
		<description><![CDATA[Tom Emson/Tom Lebbon e Christopher Haase/Simon Reicher si dividono nel weekend le vittorie nel rinnovato Hungaroring, sede del quarto round dell’International GT Open 2025. I campioni in carica di Eastalent Racing agguantano la vetta in classifica nei confronti di Levente Révész. Race-1  Tom Lebbon (Elite Motorsport with Entire Race Engineering Ferrari #17) ha gestito la prima posizione guadagnata [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/gt-open/gt-open-budapest-prima-volta-per-elite-ferrari-haasereicher-nuovi-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
