<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; Pirro</title>
	<atom:link href="http://www.italian-endurance.com/tag/pirro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>WEC 2014: Tiriamo le somme/3: GTE-Pro e GTE-Am</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-2014-tiriamo-le-somme3-gte-pro-e-gte-am/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-2014-tiriamo-le-somme3-gte-pro-e-gte-am/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 06:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Autosprint]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[Bonanomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Wing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[LMES]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Pescarolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirro]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Strakka]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[ZEOD]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Concludiamo questa disamina della passata stagione del FIA WEC con le GTE. Ferrari e Aston Martin si sono equamente divise, come nel 2013, i titoli costruttori nelle classi GTE-Pro e GTE-Am, mentre ancora una volta Gianmaria Bruni si è laureato campione piloti, questa volta insieme a Toni Vilander, ritornato sulla F458 #51. L’accoppiata AF Corse [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-2014-tiriamo-le-somme3-gte-pro-e-gte-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC 2014: Tiriamo le somme/2: LM P2</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-2014-tiriamo-le-somme2-lm-p2/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-2014-tiriamo-le-somme2-lm-p2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 06:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Autosprint]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[Bonanomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Wing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[LMES]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Pescarolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirro]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Strakka]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[ZEOD]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Quantomai poco rappresentata quest’anno nel WEC la classe LM P2. Dai fasti di Le Mans 2013, allorquando presero il via ben 23 macchine, quest’anno la categoria ha presentato solamente quattro entry full-time. Alla fine l’ha spuntata SMP Racing, alla prima partecipazione con le sue due Oreca-Nissan, premiando Sergey Zlobin, il primo pilota russo a mettere [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-2014-tiriamo-le-somme2-lm-p2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC 2014: Tiriamo le somme/1: LM P1-H e LM P1-L</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-2014-tiriamo-le-somme1-lm-p1-h-e-lm-p1-l/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-2014-tiriamo-le-somme1-lm-p1-h-e-lm-p1-l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 06:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Autosprint]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[Bonanomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Wing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[LMES]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Pescarolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirro]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Strakka]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[ZEOD]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso weekend la 6 ore di Sao Paulo ha chiuso il primo ciclo triennale del World Endurance Championship. Il 2014 ha riservato soddisfazioni un po’ per tutti e tre i contender della classe regina, la LM P1-H. Toyota è stata la reale dominatrice della stagione e ha strameritato il titolo, raggiunto con Anthony Davidson [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/wec-2014-tiriamo-le-somme1-lm-p1-h-e-lm-p1-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari Vs. BoP, nuovo capitolo</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/ferrari-vs-bop-nuovo-capitolo/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/ferrari-vs-bop-nuovo-capitolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Autosprint]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[Bonanomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Wing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[LMES]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Pescarolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirro]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Strakka]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[ZEOD]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La Ferrari 458 Italia ha vinto l&#8217;ultima 24 Ore di Le Mans in GTE-Pro. Lo spettacolare trionfo di Fisichella, Bruni e Vilander sul mitico tracciato della Sarthe ha fatto seguito alla altrettanto meritatissima vittoria a Spa nella 6 ore del WEC. La differenza, tecnicamente parlando, fra queste due vittorie, è data da un kit aerodinamico [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/ferrari-vs-bop-nuovo-capitolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale il motorsport americano ?</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/uscc/quanto-vale-il-motorsport-americano/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/uscc/quanto-vale-il-motorsport-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 18:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Autosprint]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[Bonanomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Wing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[LMES]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Pescarolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirro]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Strakka]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[ZEOD]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Le tribune vuote della 6 Ore di Watkins Glen hanno fornito l’alibi per una critica all’attuale situazione del motorsport americano. Le corse made in USA stanno vivendo una fase di rinnovamento, non proprio indolore, però necessario, quasi in ogni categoria, Nascar esclusa. Dal punto di vista economico, tra le monoposto della massima categoria, l’IndyCar, le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/uscc/quanto-vale-il-motorsport-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I veleni del post-Le Mans</title>
		<link>http://www.italian-endurance.com/wec/i-veleni-del-post-le-mans/</link>
		<comments>http://www.italian-endurance.com/wec/i-veleni-del-post-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Autosprint]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[Bonanomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[COTA]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Wing]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[LMES]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Pescarolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirro]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Strakka]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[ZEOD]]></category>
		<category><![CDATA[Zytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Le Mans si è appena conclusa, ma non le relative polemiche del post-gara. In uno stile tutto italiano, le polemiche, all&#8217;indomani di una gara che ha dato tanto ai colori italiani, coinvolgono l&#8217;unico periodico stampato italiano specializzato in automobilismo sportivo, Autosprint. Il settimanale bolognese, spesso tacciato dai più di essere diventato una sorta di “Ferrari Magazine”, è stato chiamato [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italian-endurance.com/wec/i-veleni-del-post-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
