<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; Luca Pellegrini</title>
	<atom:link href="https://www.italian-endurance.com/author/pelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 14:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>WEC &#8211; Da Toyota, David Floury &#8220;tutti i costruttori hanno il BoP completo e la lista dei joker&#8221;</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-da-toyota-david-floury-tutti-i-costruttori-hanno-il-bop-completo-e-la-lista-dei-joker/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-da-toyota-david-floury-tutti-i-costruttori-hanno-il-bop-completo-e-la-lista-dei-joker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23693</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Racing è la grande attesa del FIA World Endurance Championship 2026. Sono tante le novità portate in pista dal marchio giapponese in vista della nuova stagione, con un prototipo completamente rinnovato non solo nei colori e nel nome da GR010 Hybrid a TR010 Hybrid. Italian-Endurance.com ha avuto modo di parlare con il responsabile del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-da-toyota-david-floury-tutti-i-costruttori-hanno-il-bop-completo-e-la-lista-dei-joker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC &#8211; Coletta e Cannizzo, parlano i boss Ferrari</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-coletta-e-cannizzo-parlano-i-boss-ferrari/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-coletta-e-cannizzo-parlano-i-boss-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23717</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;occasione della 6 Ore di Imola, abbiamo avuto la possibilità di parlare nuovamente con Antonello Coletta e Ferdinando Cannizzo in vista della prima prova del FIA World Endurance Championship 2026. Cosí il Global Head of Endurance and Corse Clienti si è presentato ai media presenti, tra cui ovviamente Italian-Endurance.com. Antonello, come valuti la decisione di ACO [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-coletta-e-cannizzo-parlano-i-boss-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC &#8211; Da Imola: la voce ai piloti Ferrari</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-da-imola-la-voce-ai-piloti-ferrari/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-da-imola-la-voce-ai-piloti-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23695</guid>
		<description><![CDATA[Inizia ufficialmente il fine settimana di Imola del FIA World Endurance Championship 2026. I piloti della Ferrari hanno parlato con la stampa presente nel paddock, tra cui Italian-Endurance.com che anche quest&#8217;anno sarà protagonista in tutte le competizioni della serie, in vista delle prime libere della 6 Ore di Imola. Inizialmente ci siamo soffermati su Alessandro Pier Guidi,  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-da-imola-la-voce-ai-piloti-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Altre voci della vigilia: Deletraz, Pin, Rueda</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-altre-voci-della-vigilia-deletraz-pin-rueda/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-altre-voci-della-vigilia-deletraz-pin-rueda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 06:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23512</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta a Barcellona la conferenza stampa in vista della prima prova della stagione dell&#8217;European Le Mans Series. Protagonisti assoluti tra gli altri Louis Delétraz, Doriane Pin e Fran Rueda. Per primo l&#8217;elvetico, campione in carica della classe LMP2 PRO/Am con AO Racing, che lo scorso anno ha trionfato anche a Le Mans nella medesima classe. Louis, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-altre-voci-della-vigilia-deletraz-pin-rueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Charlie Eastwood si racconta ad Italian-Endurance</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-charlie-eastwood-si-racconta-ad-italian-endurance/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-charlie-eastwood-si-racconta-ad-italian-endurance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23486</guid>
		<description><![CDATA[Charlie Eastwood si è raccontato ai microfoni di Italian-Endurance alla vigilia della prima gara dell&#8217;European Le Mans Series 2026. Il pilota irlandese, campione in carica LMGT3 con la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R di TF Sport, è pronto per difendere il titolo con due nuovi compagni di squadra. Accanto all&#8217;ex vincitore della 24h Le Mans ci saranno infatti [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-charlie-eastwood-si-racconta-ad-italian-endurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Silenzio, parla John Doonan</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-silenzio-parla-john-doonan/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-silenzio-parla-john-doonan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 00:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=22549</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente dell&#8217;IMSA John Doonan ha tenuto una conferenza stampa a poche ore dalla green flag della 64ma edizione della Rolex 24 at Daytona. Tante le informazioni interessanti durante l&#8217;incontro con i media a cui ha presenziato anche Italian-Endurance.com. Innanzitutto è arrivata la conferma in merito alle richieste avute da IMSA per l&#8217;opening round di questo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-silenzio-parla-john-doonan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Da Daytona, il futuro di Callum Ilott</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-da-daytona-il-futuro-di-callum-ilott/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-da-daytona-il-futuro-di-callum-ilott/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 04:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=22521</guid>
		<description><![CDATA[Impegno full-time nell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD per Callum Ilott. Il pilota britannico si prepara ad una nuova sfida con la Porsche 992 GT3-R EVO #120 di Wright Motorsport, insieme ad Adam Adelson, Elliott Skeer e Tom Sargent. L&#8217;inglese è atteso parallelamente anche nella NTT IndyCar Series  con PREMA, e l&#8217;unica concomitanza tra i due [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-da-daytona-il-futuro-di-callum-ilott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; Da Daytona Urs Kuratle: &#8220;WEC ed IMSA sono due campionati molto differenti&#8221;</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-da-daytona-urs-kuratle-wec-ed-imsa-sono-due-campionati-molto-differenti/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-da-daytona-urs-kuratle-wec-ed-imsa-sono-due-campionati-molto-differenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 04:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=22511</guid>
		<description><![CDATA[Urs Kuratle (Director Factory Motorsport Porsche LMDh) torna a parlare ai microfoni di Italian-Enduarance.com alla vigilia della 64ma edizione della Rolex 24 at Daytona, primo atto dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Porsche si prepara per correre con l&#8217;aggiornata 963 esclusivamente nell&#8217;IMSA WTSC dopo aver salutato il Mondiale Endurance. Due unità ufficiali (Porsche Penske Motorsport) sono attese [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-da-daytona-urs-kuratle-wec-ed-imsa-sono-due-campionati-molto-differenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; La parola ai protagonisti di Daytona: Richard Lietz</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-la-parola-ai-protagonisti-di-daytona-richard-lietz/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-la-parola-ai-protagonisti-di-daytona-richard-lietz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 21:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=22509</guid>
		<description><![CDATA[Richard Lietz inizia da Daytona una nuova intensa stagione tra la Michelin Endurance Cup in GTD dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship e l&#8217;impegno a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship in LMGT3. L&#8217;austriaco, campione del mondo e vincitore delle ultime due edizioni della 24h Le Mans, ha parlato ai microfoni di Italian-Endurance.com alla vigilia della [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-la-parola-ai-protagonisti-di-daytona-richard-lietz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMSA &#8211; La parola ai protagonisti di Daytona: Fuoco/Pier Guidi/Rigon</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-la-parola-ai-protagonisti-di-daytona-fuocopier-guidirigon/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-la-parola-ai-protagonisti-di-daytona-fuocopier-guidirigon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 21:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=22479</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon si raccontano ai microfoni di Italian-Endurance.com alla vigilia della 64ma edizione della Rolex 24 at Daytona. La prima prova dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship segna il debutto della 296 GT3 EVO, coin i tre factory driver Ferrari  impegnati GTD PRO e GTD con Risi Competizione ed AF Corse USA. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/uscc/imsa-la-parola-ai-protagonisti-di-daytona-fuocopier-guidirigon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
