<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; Gibson</title>
	<atom:link href="https://www.italian-endurance.com/tag/gibson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 04:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>ELMS &#8211; La Filière Sausset a Barcelona e Red Bull Ring, obiettivo Le Mans</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-la-filiere-sausset-a-barcelona-e-red-bull-ring-obiettivo-le-mans/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-la-filiere-sausset-a-barcelona-e-red-bull-ring-obiettivo-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 18:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Garage 56]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Ring]]></category>
		<category><![CDATA[SRT41]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[La Filière Frédéric Sausset SRT41 è di ritorno nel mondo delle gare ACO e prenderà parte ai due primi round dell’European Le Mans Series 2021 come Categoria Innovativa. La struttura transalpina, dedita alle attività in pista dei piloti gravati da gravi handicap fisici, schiererà una Oreca LM P2 nella 4 Ore di Barcelona, in programma [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-la-filiere-sausset-a-barcelona-e-red-bull-ring-obiettivo-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; La carica dei 43 per la stagione 2021</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-la-carica-dei-43-per-la-stagione-2021/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-la-carica-dei-43-per-la-stagione-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 13:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[United Autosports]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Sono ben 43 le vetture iscritte alla stagione 2021 dell’European Le Mans Series. Lo stato di salute della serie si conferma ancora una volta ottimo, anche grazie agli sforzi degli organizzatori, che nel 2020 sono riusciti a portare a termine una stagione completa con un plateau di tutto rispetto nonostante gli ostacoli causati dalla pandemia. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-la-carica-dei-43-per-la-stagione-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Ritornano TF Sport e l’Aston Martin. Aberdein e Pilet per UA ed IDEC</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-ritornano-tf-sport-e-laston-martin-aberdein-e-pilet-per-ua-ed-idec/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-ritornano-tf-sport-e-laston-martin-aberdein-e-pilet-per-ua-ed-idec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 16:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[Graff]]></category>
		<category><![CDATA[IDEC Sport]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[TF Sport]]></category>
		<category><![CDATA[United Autosports]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Ancora annunci a ripetizione nell’immediata vigilia della diffusione dell’entry list ufficiale dell’European Le Mans Series attesa per domani 12 febbraio. La notizia forse più importante riguarda il ritorno di TF Sport e dell’Aston Martin nella classe GTE. Dopo l’esordio nel 2017 con la Vantage della precedente generazione, il team britannico, vicecampione WEC nonché trionfatore all’ultima [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-ritornano-tf-sport-e-laston-martin-aberdein-e-pilet-per-ua-ed-idec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Jamin da Panis Racing a United Autosports, in attesa dell’entry list</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-jamin-da-panis-racing-a-united-autosports-in-attesa-dellentry-list/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-jamin-da-panis-racing-a-united-autosports-in-attesa-dellentry-list/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 05:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Duqueine Team]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[MV2S]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Team Virage]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[United Autosports]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Dopo gli annunci delle entry list ufficiali del WEC e dell’Asian Le Mans Series, anche l’European Le Mans Series si appresta a rivelare il parco partenti della stagione 2021, venerdì prossimo 12 febbraio. Nell’attesa, alcuni dei grossi calibri della serie continentale endurance hanno anticipato le nuove line-up. Oggetto ambito del mercato Nico Jamin, che passa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-jamin-da-panis-racing-a-united-autosports-in-attesa-dellentry-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC &#8211; Ferrari conferma l’impegno in GTE-Pro. Entra Realteam in LM P2</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-ferrari-conferma-limpegno-in-gte-pro-entra-realteam-in-lm-p2/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-ferrari-conferma-limpegno-in-gte-pro-entra-realteam-in-lm-p2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Realteam Racing]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari sarà presente al via della prossima stagione del World Endurance Championship in GTE-Pro con due 488 GTE Evo schierate ancora una volta da AF Corse. Al volante della #51 confermata l’affiatatissima coppia formata da Alessandro Pier Guidi e James Calado, mentre sulla seconda vettura nuovo numero, il #52, e nuovo compagno full-time per Miguel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-ferrari-conferma-limpegno-in-gte-pro-entra-realteam-in-lm-p2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC &#8211; In attesa della entry list, un video spiega cos’è una Hypercar</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-in-attesa-della-entry-list-un-video-spiega-cose-una-hypercar/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-in-attesa-della-entry-list-un-video-spiega-cose-una-hypercar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 12:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[ByKolles]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[Glickenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Jota Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Cresce l’attesa per l’entry list della season 9 del World Endurance Championship e la serie mondiale FIA, patrocinata dall’ACO, ne approfitta per diffondere un teaser animato dedicato alle Hypercar. Nel video, intitolato semplicemente “What is a Hypercar?” vengono innanzi tutto descritte le caratteristiche tecniche della nuova classe regina dell’endurance, sia come LMH che LMDh, e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-in-attesa-della-entry-list-un-video-spiega-cose-una-hypercar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC &#8211; Jota raddoppia con i vicecampioni 2020</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-jota-raddoppia-con-i-vicecampioni-2020/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-jota-raddoppia-con-i-vicecampioni-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 16:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Jota Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[E’ ancora Jota Sport a movimentare l’off-season del World Endurance Championship. E’ infatti notizia di poco fa che la squadra di Simon Dolan ha confermato per la Season 9 i tre vicecampioni della LM P2: Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez ed Anthony Davidson. Il 29enne portoghese è reduce da una stagione scintillante che lo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-jota-raddoppia-con-i-vicecampioni-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asian LMS &#8211; Cambia ancora il calendario 2021</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/asian-lms/asian-lms-cambia-ancora-il-calendario-2021/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/asian-lms/asian-lms-cambia-ancora-il-calendario-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 17:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asian LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Novità dell’ultimo momento nel calendario dell’Asian Le Mans Series 2021. Gli organizzatori hanno deciso di cancellare il primo dei due weekend previsti ad Abu Dhabi del 4-6 febbraio, che verrà sostituito da un ulteriore doubleheader, sempre negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, la settimana successiva. Ciò allo scopo di evitare la quarantena obbligatoria preventiva di [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/asian-lms/asian-lms-cambia-ancora-il-calendario-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; TF Sport sbarca in LM P2 e batte bandiera turca</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-tf-sport-sbarca-in-lm-p2-e-batte-bandiera-turca/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-tf-sport-sbarca-in-lm-p2-e-batte-bandiera-turca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 18:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[TF Sport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Una delle squadre più vincenti nelle ultime stagioni in GTE-Am, vicecampione WEC 2019-2020 e vincitrice della medesima classe all’ultima 24 Ore di Le Mans, TF Sport, sarà al via della prossima stagione dell’European Le Mans Series con una nuova Oreca LM P2. Il team prenderà il nome di Racing Team Turkey grazie a Salih Yoluc, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-tf-sport-sbarca-in-lm-p2-e-batte-bandiera-turca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC/Asian LMS &#8211; Jota finalizza con Gelael, Blomqvist e Vandoorne</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/wec/wecasian-lms-jota-finalizza-con-gelael-blomqvist-e-vandoorne/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/wec/wecasian-lms-jota-finalizza-con-gelael-blomqvist-e-vandoorne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asian LMS]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Jota Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier]]></category>
		<category><![CDATA[Oreca]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Jota Sport, uno dei protagonisti da sempre del World Endurance Championship, ha annunciato la sua line-up per la Season 9. A dividersi il volante di un’Oreca LM P2 ci saranno Sean Gelael, Tom Blomqvist e Stoffel Vandoorne. Gelael è reduce da quattro stagioni in F2 con Arden, Prema e DAMS che hanno fruttato un solo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/wec/wecasian-lms-jota-finalizza-con-gelael-blomqvist-e-vandoorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
