<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; GTWC</title>
	<atom:link href="https://www.italian-endurance.com/tag/gtwc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 13:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>GTWC Europe &#8211; In 34 a Brands Hatch. La Bovy torna in gara a Spa</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-in-34-a-brands-hatch/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-in-34-a-brands-hatch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[24HSpa]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23882</guid>
		<description><![CDATA[Inizia con 34 auto fra due weekend la stagione 2026 della GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Come accaduto negli ultimi anni la classe Bronze non sarà presente nel Regno Unito, una decisione presa per motivi logistici. Nella classe PRO sono iscritte 14 auto rappresentanti otto costruttori differenti, con Valentino Rossi quale [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-in-34-a-brands-hatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTWC Europe &#8211; Successo di ComToYou con Drudi, Thiim e Sorensen al Paul Ricard</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-successo-di-comtoyou-con-drudi-thiim-e-sorensen-al-paul-ricard/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-successo-di-comtoyou-con-drudi-thiim-e-sorensen-al-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 07:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[24HSpa]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23588</guid>
		<description><![CDATA[ComToYou Racing trionfa nella 1000km Paul Ricard, opening round della GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup con Mattia Drudi, Nicki Thiim, Marco Sorensen. L’equipaggio #7 si impone al termine di una prova controllata a lungo dalla Mercedes AMG GT3 EVO #48 del Winward Racing di Lucas Auer, Maro Engel e Luca Stolz. Il [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-successo-di-comtoyou-con-drudi-thiim-e-sorensen-al-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTWC Europe &#8211; Il Mamba si conferma nelle qualifiche del Paul Ricard</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-il-mamba-si-conferma-nelle-qualifiche-del-paul-ricard/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-il-mamba-si-conferma-nelle-qualifiche-del-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[24HSpa]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23559</guid>
		<description><![CDATA[Come lo scorso anno sarà la Mercedes AMG GT3 EVO #48 del Team MANN-Filter a partire dalla pole position nella 1000km del Paul Ricard, primo atto della GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Lucas Auer/Maro Engel/Luca Stolz svettano sulla concorrenza, chiudendo col tempo medio di 1.53.662. SRO ha introdotto a partire da questa gara [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-il-mamba-si-conferma-nelle-qualifiche-del-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTWC Europe &#8211; GetSpeed dà il cambio al comando nelle FP2</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-getspeed-da-il-cambio-al-comando-nelle-fp2/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-getspeed-da-il-cambio-al-comando-nelle-fp2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[24HSpa]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23516</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes si conferma protagonista anche nella seconda ed ultima sessione di prove libere della GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup al Paul Ricard. L’AMG GT3 EVO #17 di GetSpeed si impone sulla concorrenza alla luce dei riflettori grazie a Fabian Schiller, abile nella seconda metà del turno a firmare il tempo di [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-getspeed-da-il-cambio-al-comando-nelle-fp2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTWC Europe &#8211; Gounon apre le danze nelle libere di Le Castellet</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-gounon-apre-le-danze-nelle-libere-di-le-castellet/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-gounon-apre-le-danze-nelle-libere-di-le-castellet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[24HSpa]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23480</guid>
		<description><![CDATA[Jules Gounon regala al Mercedes – AMG Team Verstappen Racing il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della 1000km del  Paul Ricard, opening round della GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il veterano con licenza andorrana si è imposto negli ultimi minuti sull’Audi R8 LMS GT3 EVO II  di Christopher [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-gounon-apre-le-danze-nelle-libere-di-le-castellet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTWC Europe &#8211; Eastalent Racing chiude in bellezza il Prologo</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-eastalent-racing-audi-chiude-in-bellezza-il-prologue/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-eastalent-racing-audi-chiude-in-bellezza-il-prologue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[24HSpa]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23444</guid>
		<description><![CDATA[Miglior tempo assoluto al termine del Prologue del GT World Challenge Europe Powered by AWS al Paul Ricard per Cristopher Haase con l’Audi #84 di  Eastalent Racing, che ha fermato il cronometro in 1:54.382, migliorando di 3 decimi il limite segnato ieri dalla Porsche di Lionspeed GP. La compagine tedesca, per la prima volta in [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-eastalent-racing-audi-chiude-in-bellezza-il-prologue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTWC Europe &#8211; Lionspeed GT al top nel Day-1 del Prologo</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-bastian-buus-e-lionspeed-gt-al-top-nel-day-1-del-prologo/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-bastian-buus-e-lionspeed-gt-al-top-nel-day-1-del-prologo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[24HSpa]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23397</guid>
		<description><![CDATA[Iniziata al Circuit Paul Ricard la stagione del GT World Challenge Europe Powered by AWS con la prima prova della Endurance Cup. Si comincia con il Prologo, che nella sessione del mattino ha visto primeggiare la Porsche #80 di Lionspeed GP con Thomas Preining, autore di 1.54.682, appena 86 millesimi di margine nei confronti dell’Audi #84 di Eastalent che [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-bastian-buus-e-lionspeed-gt-al-top-nel-day-1-del-prologo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTWC Europe &#8211; In 59 al Paul Ricard con la novità Stroll</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-in-59-al-paul-ricard-con-la-novita-stroll/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-in-59-al-paul-ricard-con-la-novita-stroll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[24HSpa]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23291</guid>
		<description><![CDATA[59 le auto che parteciperanno alla prova di Le Castellet della GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La sorpresa assoluta è data dalla presenza di Lance Stroll, pilota Aston Martin F1, pronto a militare in PRO con una quarta Vantage AMR GT3 EVO schierata da ComToYou Racing. Il 27enne canadese ha fin qui corso con una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-in-59-al-paul-ricard-con-la-novita-stroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC/IMSA/GTWC/ELMS/GT Open &#8211; Ferrari presenta la forza per il 2026</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/wec/wecimsagtwcelmsgt-open-ferrari-presenta-la-forza-per-il-2026/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/wec/wecimsagtwcelmsgt-open-ferrari-presenta-la-forza-per-il-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23056</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari ha appena comunicato il programma dei piloti ufficiali che saranno impegnati a livello internazionale rappresentando il Cavallino Rampante nelle principali competizioni endurance e GT. Di seguito il comunicato ufficiale in formato integrale: FIA WEC. Nella top class del FIA World Endurance Championship, dove la Casa di Maranello riparte difendendo i titoli iridati Costruttori e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/wec/wecimsagtwcelmsgt-open-ferrari-presenta-la-forza-per-il-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTWC Europe &#8211; Nel 2026, 59 auto in Endurance, 45 in Sprint Cup! Cairoli con Emil Frey</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-nel-2026-59-auto-in-endurance-45-in-sprint-cup-cairoli-con-emil-frey/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-nel-2026-59-auto-in-endurance-45-in-sprint-cup-cairoli-con-emil-frey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[24HSpa]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=22963</guid>
		<description><![CDATA[SRO ha presentato l’entry list 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Numeri da record confermati per il più importante campionato europeo riservato alle GT con 59 auto iscritte in Endurance Cup e 45 nella Sprint. Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche sono i marchi confermati in pista, gli [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-nel-2026-59-auto-in-endurance-45-in-sprint-cup-cairoli-con-emil-frey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
