<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; Hypercar</title>
	<atom:link href="https://www.italian-endurance.com/tag/hypercar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 19:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>ELMS &#8211; Prima vittoria per Forestier Racing by Panis a Barcelona. Enzo Trulli a segno in LM P2 Pro/Am. Germania uber alles con Proton e Rinaldi Racing nelle altre categorie</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-prima-vittoria-per-forestier-racing-by-panis-a-barcelona-enzo-trulli-a-segno-in-lm-p2-proam-germania-uber-alles-con-proton-e-rinaldi-racing-nelle-altre-categorie/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-prima-vittoria-per-forestier-racing-by-panis-a-barcelona-enzo-trulli-a-segno-in-lm-p2-proam-germania-uber-alles-con-proton-e-rinaldi-racing-nelle-altre-categorie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23605</guid>
		<description><![CDATA[Il Panis Racing ha cambiato denominazione ma non la capacità di vincere, e lo ha dimostrato quest’oggi a Barcelona, aggiudicandosi il primo atto dell’European Le Mans Series 2026. Louis Rousset, Ollie Gray, e soprattutto Esteban Masson, questi ultimi due presenti anche nell’effort campione 2025, hanno gestito al meglio una gara dura, regolando in pista gli [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-prima-vittoria-per-forestier-racing-by-panis-a-barcelona-enzo-trulli-a-segno-in-lm-p2-proam-germania-uber-alles-con-proton-e-rinaldi-racing-nelle-altre-categorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMC &#8211; R-ace GP cambia equipaggi ma continua la striscia vincente in Catalogna</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/le-mans-cup/lmc-r-ace-gp-cambia-equipaggi-ma-continua-la-striscia-vincente-in-catalogna/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/le-mans-cup/lmc-r-ace-gp-cambia-equipaggi-ma-continua-la-striscia-vincente-in-catalogna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23580</guid>
		<description><![CDATA[Successo di R-ace GP nella prima prova stagionale della Michelin Le Mans Cup a Barcelona. Il nuovo equipaggio di punta del team campione in carica, composto da Enzo Peugeot e Danial Frost, partiti dalla pole, hanno condotto indisturbati per tutta la gara. Al team francese, alla quarta vittoria consecutiva contando il finale del 2025, è [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/le-mans-cup/lmc-r-ace-gp-cambia-equipaggi-ma-continua-la-striscia-vincente-in-catalogna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; De Gerus e Roda bissano il 2025 nelle qualifiche di Barcelona</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-gerus-e-roda-bissano-il-2025-nelle-qualifiche-di-barcelona/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-gerus-e-roda-bissano-il-2025-nelle-qualifiche-di-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23557</guid>
		<description><![CDATA[Reshad de Gerus e Giorgio Roda hanno cambiato team durante l’offseason, ma il risultato delle qualifiche del season opener ELMS non è mutato a distanza dodici mesi. De Gerus, ora con Inter-Europol, ha confermato i buoni auspici delle Libere-2 conquistando la pole delle LM P2 col tempo di 1.28.369 al termine di una battaglia sul [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-gerus-e-roda-bissano-il-2025-nelle-qualifiche-di-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Uno-due di Inter-Europol nelle ultime libere di Barcelona</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-uno-due-di-inter-europol-nelle-ultime-libere-di-barcelona/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-uno-due-di-inter-europol-nelle-ultime-libere-di-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23544</guid>
		<description><![CDATA[Inter-Europol prepara al meglio le qualifiche della 4 Ore di Barcelona piazzando entrambe le sue LM P2 in cima alla lista dei tempi con Reshad de Gerus, autore di 1.29.622, unico quest’oggi a scendere sotto il muro dell’1’30”, davanti a Tom Dillmann, staccato di 4 decimi. Il giovane pilota transalpino della #34 è stato in [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-uno-due-di-inter-europol-nelle-ultime-libere-di-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Altre voci della vigilia: Deletraz, Pin, Rueda</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-altre-voci-della-vigilia-deletraz-pin-rueda/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-altre-voci-della-vigilia-deletraz-pin-rueda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 06:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23512</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta a Barcellona la conferenza stampa in vista della prima prova della stagione dell&#8217;European Le Mans Series. Protagonisti assoluti tra gli altri Louis Delétraz, Doriane Pin e Fran Rueda. Per primo l&#8217;elvetico, campione in carica della classe LMP2 PRO/Am con AO Racing, che lo scorso anno ha trionfato anche a Le Mans nella medesima classe. Louis, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-altre-voci-della-vigilia-deletraz-pin-rueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Charlie Eastwood si racconta ad Italian-Endurance</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-charlie-eastwood-si-racconta-ad-italian-endurance/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-charlie-eastwood-si-racconta-ad-italian-endurance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23486</guid>
		<description><![CDATA[Charlie Eastwood si è raccontato ai microfoni di Italian-Endurance alla vigilia della prima gara dell&#8217;European Le Mans Series 2026. Il pilota irlandese, campione in carica LMGT3 con la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R di TF Sport, è pronto per difendere il titolo con due nuovi compagni di squadra. Accanto all&#8217;ex vincitore della 24h Le Mans ci saranno infatti [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-charlie-eastwood-si-racconta-ad-italian-endurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Hughes ancora proprio agio nelle prime libere di Barcelona</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-hughes-ancora-proprio-agio-nelle-prime-libere-di-barcelona/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-hughes-ancora-proprio-agio-nelle-prime-libere-di-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23465</guid>
		<description><![CDATA[Appena conclusa la prima sessione di libere della 4 Ore di Barcelona. Dopo aver segnato la miglior prestazione nel Prologo, Jake Hughes si è ripetuto nei primi 90’ ufficiali col tempo di 1.29.720, lontano dal best lap ottenuto a Pasquetta dalla #25 di Algarve Pro Racing, ma comunque di 2 decimi inferiore a Paul-Loup Chatin [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-hughes-ancora-proprio-agio-nelle-prime-libere-di-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMC &#8211; R-ace GP e Racing Spirit of Leman dominano il Prologo di Barcelona</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/le-mans-cup/lmc-r-ace-gp-e-racing-spirit-of-leman-dominano-il-prologo-di-barcelona/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/le-mans-cup/lmc-r-ace-gp-e-racing-spirit-of-leman-dominano-il-prologo-di-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23404</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la due giorni riservata all’European Le Mans Series, oggi è stata la volta della Michelin Le Mans Cup a prodursi nei test collettivi sul Circuit of Catalunya, ancora una volta graziato dal un meteo estivo. Ben sette le ore a disposizione delle 44 vetture presenti, tutte attive in pista. Al mattino, dominio di R-ace [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/le-mans-cup/lmc-r-ace-gp-e-racing-spirit-of-leman-dominano-il-prologo-di-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; il Team Virage chiude in bellezza il Prologo. Paura ai box United Autosports</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-il-team-virage-chiude-in-bellezza-il-prologo-paura-ai-box-united-autosports/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-il-team-virage-chiude-in-bellezza-il-prologo-paura-ai-box-united-autosports/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23367</guid>
		<description><![CDATA[Temperature decisamente estive in quel di Barcelona per tutta la seconda giornata del Prologo ELMS. Atmosfera che si è riscaldata ulteriormente nelle fasi finali della Morning Session, allorchè l’Oreca LM P2 #22 di United Autosports si è presentata ai box in una nuvola di fumo e fuoco dal posteriore. Il principio di incendio è stato [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-il-team-virage-chiude-in-bellezza-il-prologo-paura-ai-box-united-autosports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Hughes chiude al top la prima giornata del Prologo</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-hughes-chiude-al-top-la-prima-giornata-del-prologo/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-hughes-chiude-al-top-la-prima-giornata-del-prologo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=23341</guid>
		<description><![CDATA[E’ partita la stagione dell’endurance europea con la prima giornata del Prologo ELMS di Barcelona. Dopo tre sessioni e ben 9 ore di pista, la palma del migliore va ad Algarve Pro Racing grazie a Jake Hughes, autore nell’ultimo turno di un clamoroso 1.28.667. Fino a quel momento la lista complessiva dei tempi era stata [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-hughes-chiude-al-top-la-prima-giornata-del-prologo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
