<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; Le Castellet</title>
	<atom:link href="https://www.italian-endurance.com/tag/le-castellet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 17:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>GTWC &#8211; 54 vetture per la notturna al Paul Ricard</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-54-vetture-per-la-notturna-al-paul-ricard/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-54-vetture-per-la-notturna-al-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GTWC]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Castellet]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[Sono 54 le auto che parteciperanno alla 1000km del Paul Ricard, quarta prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e quarta prova dell’Endurance Cup. A differenza della 3 Ore di Imola, per la gara che si disputerà prevalentemente in notturna, con partenza alle ore 18 del 5 giugno, Herberth Motorsport porterà una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/gtwc/gtwc-54-vetture-per-la-notturna-al-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; G-Drive torna alla vittoria a Le Castellet. Successi di DKR ed Iron Lynx in LM P3 e GTE</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-g-drive-torna-alla-vittoria-a-le-castellet-successi-di-dkr-ed-iron-lynx-in-lm-p3-e-gte/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-g-drive-torna-alla-vittoria-a-le-castellet-successi-di-dkr-ed-iron-lynx-in-lm-p3-e-gte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Castellet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Il G-Drive Racing non era mai stato particolarmente fortunato al Circuit Paul Ricard, dove negli anni scorsi, nonostante le ottime prestazioni a livello di campionato, aveva mietuto meno del previsto; Nick de Vries, Franco Colapinto e Roman Rusinov oggi hanno invece invertito la tendenza, conquistando di forza la 4 Ore ELMS. La gara non era [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-g-drive-torna-alla-vittoria-a-le-castellet-successi-di-dkr-ed-iron-lynx-in-lm-p3-e-gte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; De Vries completa con la pole a Le Castellet. Hörr e Gunn al palo domani in LM P3 e GTE</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-vries-completa-con-la-pole-a-le-castellet-horr-e-gunn-al-palo-domani-in-lm-p3-e-gte/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-vries-completa-con-la-pole-a-le-castellet-horr-e-gunn-al-palo-domani-in-lm-p3-e-gte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Castellet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Nicky de Vries ha completato – per ora – l’opera per G-Drive, conquistando la pole position della 4 ore di Le Castellet, terzo round dell’European Le Mans Series. Il reserve driver Toyota ha dominato in scioltezza una sessione interrotta a metà da una bandiera rossa – la prima del weekend – causata dall’Oreca del Cool [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-vries-completa-con-la-pole-a-le-castellet-horr-e-gunn-al-palo-domani-in-lm-p3-e-gte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; De Vries prenota la pole al Paul Ricard</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-vries-prenota-la-pole-al-paul-ricard/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-vries-prenota-la-pole-al-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Castellet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Nicky de Vries è seriamente intenzionato a riportare il G-Drive al top nel terzo round dell’European Le Mans Series a Le Castellet. Nella seconda ed ultima sessione di prove libere svoltasi in mattinata, il giovane olandese ha ritoccato il suo stesso limite con 1.42.841, precedendo Gabriel Aubry, sostituto di Loic Duval all’IDEC, di oltre 2 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-vries-prenota-la-pole-al-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; De Vries precede United nelle prime libere di Le Castellet</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-vries-precede-united-nelle-prime-libere-di-le-castellet/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-vries-precede-united-nelle-prime-libere-di-le-castellet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 14:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Castellet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Ring]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[G-Drive non ha mai amato particolarmente il Circuit Paul Ricard, dove ha raccolto solamente una vittoria ed una pole position su sette apparizioni complessive nell’European Le Mans Series, serie di cui è protagonista con tre successi finali consecutivi a partire dal 2016. Quest’anno il team gestito da Algarve Pro Racing desidererebbe invertire la tendenza, e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-de-vries-precede-united-nelle-prime-libere-di-le-castellet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
