<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.italian-endurance.com &#187; Monza</title>
	<atom:link href="https://www.italian-endurance.com/tag/monza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italian-endurance.com</link>
	<description>Endurance, Italian Style</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 17:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>ELMS &#8211; A sorpresa, Panis Racing si afferma a Monza. DKR non fallisce tra le LM P3. Spirit of Race conduce l’armata Ferrari</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-a-sorpresa-panis-racing-si-afferma-a-monza-dkr-non-fallisce-tra-le-lm-p3-spirit-of-race-conduce-larmata-ferrari/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-a-sorpresa-panis-racing-si-afferma-a-monza-dkr-non-fallisce-tra-le-lm-p3-spirit-of-race-conduce-larmata-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 14:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Prima storica vittoria del Panis Racing alla 4 Ore di Monza, quarto round dell’European Le Mans Series. L’equipaggio composto da Julien Canal, Will Stevens e James Allen ha sfruttato al meglio le strategie derivanti dalle neutralizzazioni della prima parte di gara, mantenendo poi un cuscino sugli inseguitori per la restante durata. Al via era l’Aurus [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-a-sorpresa-panis-racing-si-afferma-a-monza-dkr-non-fallisce-tra-le-lm-p3-spirit-of-race-conduce-larmata-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Colapinto, prima pole a Monza. Hörr non fallisce in LM P3 e Pier Guidi omaggia Griffin</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-colapinto-prima-pole-a-monza-horr-non-fallisce-in-lm-p3-e-pier-guidi-omaggia-griffin/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-colapinto-prima-pole-a-monza-horr-non-fallisce-in-lm-p3-e-pier-guidi-omaggia-griffin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 13:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Franco Colapinto accorcia le distanze in classifica generale conquistando la pole position della 4 Ore di Monza round 4 dell’European Le Mans Series 2021 col tempo di 1.37.469. Il giovanissimo argentino, alla prima partenza al palo nella serie europea dopo le tre nell’Asian Le Mans, ha regalato il punto addizionale al G-Drive, che ora sconta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-colapinto-prima-pole-a-monza-horr-non-fallisce-in-lm-p3-e-pier-guidi-omaggia-griffin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; A Monza, Deletraz prende le redini nelle libere 2</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-a-monza-deletraz-prende-le-redini-nelle-libere-2/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-a-monza-deletraz-prende-le-redini-nelle-libere-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Al WRT sanno che partire davanti a tutti a Monza vuol dire cercare di evitare il più possibile contatti alla prima variante e Louis Deletraz nella seconda ed ultima sessione di libere della 4 Ore ELMS ha messo le mani avanti in vista delle qualifiche piazzando il miglior tempo con 1.37.956. A quasi 4 decimi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-a-monza-deletraz-prende-le-redini-nelle-libere-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; ESCLUSIVO: Alessio Rovera si racconta ad Italian-Endurance.com</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-esclusivo-alessio-rovera-si-racconta-ad-italian-endurance-com/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-esclusivo-alessio-rovera-si-racconta-ad-italian-endurance-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 15:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Rovera]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo approfittato della disponibilità di Alessio Rovera, pilota di AF Corse sia nell’European Le Mans Series che nel World Endurance Championship, per conoscere meglio uno delle realtà piú promettenti della nostra scena motoristica, già vincitore quest’anno della 6 Ore di Spa in GTE-Am nella serie mondiale e della 4 ore del Red Bull Ring in [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-esclusivo-alessio-rovera-si-racconta-ad-italian-endurance-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Sargeant ritocca il limite nelle libere 1 di Monza. Hörr e Rovera al top in LM P3 e GTE</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-sargeant-ritocca-il-limite-nelle-libere-1-di-monza-horr-e-rovera-al-top-in-lm-p3-e-gte/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-sargeant-ritocca-il-limite-nelle-libere-1-di-monza-horr-e-rovera-al-top-in-lm-p3-e-gte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 14:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Logan Sargeant sembra veramente la “next big thing” tra le LM P2 di questa European le Mans Series. Il pilota britannico, dopo aver segnato il miglior tempo ieri nella giornata di test, ha ritoccato il limite nella prima sessione di libere col tempo di 1.38.054. Dietro la rossa Oreca del Racing Team Turkey, a poco [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-sargeant-ritocca-il-limite-nelle-libere-1-di-monza-horr-e-rovera-al-top-in-lm-p3-e-gte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; Sargeant al top nei test di Monza</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-sargeant-al-top-nei-test-di-monza/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-sargeant-al-top-nei-test-di-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 16:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[La giornata del giovedí all’Autodromo Nazionale è stata dedicata ai test collettivi in vista della 4 Ore, quarto round dell’European Le Mans Series 2021. In pista nelle due sessioni tutte e 44 le vetture iscritte, comprese le diverse wild-card WEC che hanno ulteriormente incrementato il già pingue parco partenti della serie europea. Il migliore tempo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-sargeant-al-top-nei-test-di-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS &#8211; A Monza in 44 con le wild-card WEC</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-a-monza-in-44-con-le-wild-card-wec/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-a-monza-in-44-con-le-wild-card-wec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 16:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Plateau ricchissimo quello della 4 Ore di Monza, quarto appuntamento dell’European Le Mans Series 2021, con ben 44 vetture. Dopo la vittoria del Castellet, il G-Drive si è riportato a contatto col WRT, dominatore dei primi due round di Barcelona e del Red Bull Ring, ma l’eventuale impresa di ricongiungimento sarà complicata dalla presenza di [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/elms/elms-a-monza-in-44-con-le-wild-card-wec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC &#8211; Glickenhaus salta Spa. Mentre il Racing Team Nederland raddoppia a Monza ELMS</title>
		<link>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-glickenhaus-salta-spa-mentre-il-racing-team-nederland-raddoppia-a-monza-elms/</link>
		<comments>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-glickenhaus-salta-spa-mentre-il-racing-team-nederland-raddoppia-a-monza-elms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 07:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Glickenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[USCC]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italian-endurance.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[La notizia era nell’aria, ma ora c’è l’ufficialità: Glickenhaus salterà il season opener WEC di Spa. Le due 007 LMH Hypercar, le uniche altre due che dovevano competere con le nuovissime Toyota non saranno presenti fra poco più di due settimane sulla pista delle Ardenne, che per la prima volta è chiamata anche ad ospitare [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italian-endurance.com/wec/wec-glickenhaus-salta-spa-mentre-il-racing-team-nederland-raddoppia-a-monza-elms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
